
用户名:dgqjj
Email:webmaster@dgqjj.com
注册时间:2012/4/8
最后登录:2022/2/11
老油条
发贴数:2432
积分:7404
更新:2014/8/25
|
1 #
2014世界人口排名
/>
最近小编发现网络流传了一份2014世界人口排行榜,但发现其排名仍是2013年的数据,于是,小编到各个国家和地区“统计部门”整理出以下排行情况。从这份世界人口排名2014可以看出世界各国的人口具体数据和最后更新时间,这样一来排名资料才有参考意义。单单是国家名称和数量排名,是没有传播和参考价值的。
2014年世界人口总数为:7,216,579,424,统计日期:2014年5月。以下人口排行榜格式意义说明:[排名][国家或地区名][最后统计时间][世界人口占比]——
排名 国家/地区 人口 资料日期 占世界比例
1中华人民共和国 1,361,218,941 2014年1月22日 18.93%
2印度 1,247,923,065 2014年1月18日 17.36%
3美国 317,408,015 2014年1月18日 4.42%
4印尼 237,556,363 2010年5月 3.30%
5巴西 201,032,714 2013年7月1日 2.65%
6巴基斯坦 185,504,989 2014年1月18日 2.53%
7尼日利亚 166,629,000 2012年7月1日 2.32%
8孟加拉国 157,480,000 8月 25, 2014 2.19%
9俄罗斯 143,551,289 2013年9月5日 2%
10日本 127,270,000 2013年12月1日 1.77%
11墨西哥 112,336,538 2011年4月15日 1.56%
12菲律宾 100,000,000 2014年7月27日 1.31%
13越南 88,780,000 2012年 1.22%
14埃及 86,080,000 8月 25, 2014 1.20%
15埃塞俄比亚 82,101,998 2011年 1.14%
16德国 81,751,602 2011年1月1日 1.14%
17伊朗 78,758,000 8月 25, 2014 1.10%
18土耳其 73,722,988 2010年12月31日 1.03%
19泰国 67,041,000 2010年7月1日 0.93%
20刚果民主共和国 65,966,000 2010年 0.92%
21法国n3 65,821,885 2011年1月1日 0.92%
22英国 62,435,709 2011年1月1日 0.87%
23意大利 60,626,442 2010年12月31日 0.84%
24缅甸 60,280,000 2010年 0.84%
25南非 50,586,757 2011年7月1日 0.70%
26韩国 50,400,000 2011年 0.70%
27哥伦比亚 47,703,000 8月 25, 2014 0.66%
28西班牙 46,125,154 2011年7月1日 0.64%
29乌克兰 45,706,126 2011年5月1日 0.64%
30坦桑尼亚 43,187,823 2010年 0.60%
31阿根廷 40,091,359 2010年10月27日 0.56%
32肯尼亚 38,610,097 2009年8月24-25日 0.54%
33波兰 38,501,000 2011年 0.54%
34阿尔及利亚 36,300,000 2011年1月1日 0.50%
35加拿大 34,591,000 8月 25, 2014 0.48%
36摩洛哥 33,251,000 8月 25, 2014 0.46%
37乌干达 31,800,000 2010年 0.44%
38伊拉克 31,672,000 2010年 0.44%
39阿富汗 31,412,000 2010年 0.44%
40苏丹n16 30,894,000 2008年 0.43%
41委内瑞拉 30,657,000 8月 25, 2014 0.43%
42秘鲁 29,461,933 2010年6月30日 0.41%
43尼泊尔 28,584,975 2011年 0.40%
44马来西亚 28,334,135 2010年 0.39%
45乌兹别克斯坦 27,445,000 2010年 0.38%
46沙特阿拉伯 27,136,977 2010年 0.38%
47加纳 24,233,431 2010年9月26日 0.34%
48朝鲜 24,052,231 2008年 0.33%
49叙利亚 23,695,000 2010年 0.33%
50澳大利亚n5 23,664,327 8月 25, 2014 0.33%
51中华民国(台湾)n4 23,398,263 2014年8月1日 0.33%
52也门 22,492,035 2009年 0.31%
53罗马尼亚 21,413,815 2011年1月1日 0.30%
54马达加斯加 20,714,000 2010年 0.29%
55斯里兰卡 20,653,000 2010年 0.29%
56莫桑比克 20,579,265 2007年 0.29%
57科特迪瓦 19,738,000 2010年 0.27%
58喀麦隆 19,406,100 2010年1月1日 0.27%
59安哥拉 19,082,000 2010年 0.27%
60智利 17,734,400 8月 25, 2014 0.25%
61荷兰 16,697,800 2010年 0.23%
62哈萨克斯坦 16,518,000 2011年5月1日 0.23%
63布基纳法索 15,730,977 2010年7月1日 0.22%
64尼日尔 15,730,754 2011年 0.22%
65马拉维 14,901,000 2010年 0.21%
66柬埔寨 14,805,358 2011年 0.21%
67马里 14,517,176 2009年4月1日 0.20%
68危地马拉 14,361,666 2010年 0.20%
69厄瓜多尔 14,306,876 2010年11月28日 0.20%
70赞比亚 13,046,508 2010年10月16日 0.18%
71津巴布韦 12,571,000 2010年 0.17%
72塞内加尔 12,434,000 2010年 0.17%
73古巴 11,241,161 2010年12月31日 0.16%
74乍得 11,227,000 2010年 0.16%
75比利时 10,918,405 2011年1月1日 0.15%
76希腊 10,787,690 2011年6月1日 0.15%
77葡萄牙 10,636,979 2011年1月1日 0.15%
78突尼斯 10,549,100 2010年7月1日 0.15%
79捷克 10,535,811 2011年3月31日 0.15%
80玻利维亚 10,426,154 2010年 0.15%
81卢旺达 10,412,820 2010年 0.14%
82海地 10,085,214 2010年 0.14%
83匈牙利 9,986,000 2011年1月1日 0.14%
84几内亚 9,982,000 2010年 0.14%
85白俄罗斯 9,503,807 2009年 0.13%
86瑞典 9,440,588 2011年5月31日 0.13%
87多米尼加 9,378,818 2010年11月1日 0.13%
88索马里n7 9,331,000 2010年 0.13%
89阿塞拜疆 9,165,000 2011年7月1日 0.13%
90贝宁 8,778,646 2010年 0.12%
91奥地利 8,404,252 2011年1月1日 0.12%
92布隆迪 8,383,000 2010年 0.12%
93阿联酋 8,264,070 2010年年中 0.12%
94南苏丹n16 8,260,490 2008年 0.11%
95洪都拉斯 8,215,313 2011年 0.11%
96瑞士 7,866,500 2010年12月31日 0.11%
97以色列n8 7,759,300 2011年6月30日 0.11%
98保加利亚 7,364,570 2011年2月 0.10%
99塞尔维亚n6 7,306,677 2010年1月1日 0.10%
100香港 7,173,900 2012年年底 0.10%
【说明】限于精力问题本榜只提供前100名排行情况,有精力的话可以自行登陆世界各国官方统计局去查阅最新数据。 |
|